| Mayas | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Página que ofrece información sobre la cultura desarrollada por los Mayas en la América prehispánica.
|
| Historia de Iberoamérica | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio desarrollado por el Instituto de Historia de la Universidad Católica, que abarca la historia de América desde el siglo XIV al siglo XVIII. |
| El origen del mundo | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Páginas que presentan distintas cosmogonías que han buscado explicar el origen del Universo a lo largo de la historia de la humanidad.
|
| Inventos | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Pagina que contiene un relato ilustrado sobre algunos inventos que cambiaron el curso de la historia de la humanidad.
|
| Ser Indígena | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio que contiene una variada biblioteca con recursos sobre los pueblos indígenas |
| Arte e historia de México | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio que contiene información sobre el arte y la historia de México. |
| National Geographic Kids | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Experimentos, mapas, juegos y reportajes que nos permitarán conocer nuestro mundo |
| Biblioteca Digital | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio dedicado a los docentes, que contiene una biblioteca digital que permite buscar información por autores y por materia.
|
| Centro de Estudios Bicentenario | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio del Centro de Estudios Bicentenario donde se difunden páginas web importantes para el conocimiento de nuestra cultura. |
| Historia Universal | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio que contiene un completo índice para el estudio de la historia universal.
|
| Biblioteca virtual Miguel de Cervantes | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Portal de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que contiene un gran acervo de textos y recursos sobre variadas materias. |
| Arte Paleolítico | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio que contiene información sobre el arte del período paleolítico. |
| Los Beduinos | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Página dedicada a los beduinos, pueblo árabe nómade.
|
| ArteHistoria | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Portal dedicado a la historia, el arte y la literatura a través de los siglos |
| Arte Islámico | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Página que informa sobre la historia y las características del arte islámico.
|
| Curiosikid | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio del Museo de los Niños de Caracas, que contiene experimentos simples sobre diversos temas biológicos, físicos y químicos. |
| Línea del tiempo | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Sitio que contiene una completa línea del tiempo.
|
| Cyber Humanitatis | Tipo de Recurso: Sitio educativo > Sitios en la Web | Contiene la revista electrónica Cyber Humanitatis. Publicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
|
| Carlos V (1500 - 1558) | Tipo de Recurso: Imagen | (01/08/03) Nació en Gante, España. Hijo de Felipe El Hermoso y Juana de Castilla, nieto de los Reyes Católicos, como primogénito, fue heredero de uno de los mayores imperios del Renacimiento, siendo el primero en plantear la idea de unificar Europa, tomando la religión católica como elemento unificador. Fue el primer rey de toda España, al quedar todos los territorios españoles bajo su dominio. Durante su reinado impulsó las empresas de conquista hacia el Nuevo Mundo. En 1530 es coronado emperador. Agobiado con las responsabilidades, se va a Yuste, donde se recluye en un monasterio, lugar donde muere. |
| Cristóbal Colón (1451 - 1506) | Tipo de Recurso: Imagen | (01/08/03) Conocido como quien descubrió América, a la edad de 14 años empezó a navegar. Siendo joven se traslada a Portugal, donde contrae matrimonio. Ahí toma contacto con comerciantes y marineros, quienes tenían la idea de la existencia de tierras lejanas en las que abundaba la riqueza. Después de algún tiempo, Colón presenta su proyecto de exploración a la corte de Portugal, el que es rechazado. En 1485, tras la muerte de su esposa, parte a Palos a ofrecer su proyecto a los Reyes Católicos en 1486. En 1492 Colón parte al descubrimiento de una ruta a las Indias, pero descubre América. |
| Diego Barros Arana (1830-1907) | Tipo de Recurso: Imagen | (01/08/03) Historiador nacido en Santiago el 16 de agosto de 1830. Además, fue diputado por San Fernando y por Putaendo, rector del Instituto Nacional, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y participó como representante chileno en la Comisión de Límites con Argentina que imponía el Tratado con Argentina de 1881.
Entre sus obras destacan: Estudios históricos sobre Vicente Benavides y las Campañas del Sur 1818-1822 -donde se inició en su idea de que la historia la hacen y conducen los grandes personajes, que encarnan en sí las virtudes y defectos de su época- Historia jeneral de la independencia de Chile, Historia de la Guerra del Pacífico, Historia jeneral de Chile - obra de 16 tomos que concluyó de escribir en 1902, después de 20 años.
Luego de su último trabajo, Un decenio de la historia de Chile 1841-1851, Diego Barros Arana se retiró a vivir a San Bernardo, en donde falleció en octubre de 1907. |
| Novae insulae XVII Nova Tabula | Tipo de Recurso: Imagen | (01/04/03) Grabado en madera realizado por Sebastián Münster en 1540. Corresponde al primer mapa completo de América. |
| ¿Dónde está Carmen San Diego? | Tipo de Recurso: Software educativo | (06/11/02) Juego de roles que favorece la adquisición de conocimientos geográficos y de estrategias de búsquedas de una manera lúdica. |
| La Pantera Rosa | Tipo de Recurso: Software educativo | (09/08/01) Entretenido juego de ingenio que utiliza la metáfora del viaje para recorrer y descubrir las características culturales y datos diversos de Australia, Egipto, India, Buthán, Inglaterra y China. |
| Las siete maravillas del mundo | Tipo de Recurso: Software educativo | (09/08/01) Entretenido y desafiante juego de aventuras cuyo propósito es dar a conocer la historia y características de las construcciones más sorprendentes de la Antigüedad. |
| Historia del mundo | Tipo de Recurso: Software educativo | (09/08/01) Enciclopedia multimedial acerca de los grandes períodos e hitos de la Historia Universal. |
| Panoramas | Tipo de Recurso: Software educativo | (09/08/01) Software con variadas imágenes panorámicas de realidad virtual sobre el mundo que nos rodea. |
|
|
|